穂の国とよはし芸術劇場[PLAT] 2013
| 所在地 | 愛知県豊橋市西小田原町 123 番地 |
|---|---|
| 主要用途 | 劇場 |
| 事業主 | 豊橋市 |
| 事業者 | 豊橋芸術文化事業サポート株式会社 |
| 設計 | 香山壽夫建築研究所・大成建設 設計共同企業体 |
| 監理 | 香山壽夫建築研究所 |
| 構造 | RC造、一部S造 地上4階 |
| 規模 | 地上4階 |
| ホール席数 | 主ホール778席、アートスペース266席 |
| 敷地面積 | 7,612.80㎡ |
| 建築面積 | 4,221.68㎡ |
| 延床面積 | 8,036.59㎡ |
| 竣工 | 2013, 4 |
| 施工 | 大成・豊田建設共同企業体 |
| 雑誌掲載 | 近代建築 1102、近代建築 1401、電設技術 1402 |
| 撮影 | 02,08,10~12_竣工写真、03〜05,07,09_近代建築社、06_ナカサパートナー |
写真クレジットの記載のない画像データは香山建築研究所の所有するものです