神奈川芸術劇場・
NHK横浜放送会館 2010
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町 281 |
|---|---|
| 主要用途 | 劇場、事務所(放送局) 駐車場、飲食店(カフェ) |
| 建築主 | 都市再生機構神奈川地域支社(発注者) |
| 設計・監理 | 都市再生機構神奈川地域支社 香山・アプル総合・アプルデザイン設計共同体 |
| 構造 | 主要構造:RC造、SRC造、S造、構造形式:ラーメン構造(基礎免震構造) |
| 規模 | 地下 1 階 地上 10 階 |
| ホール席数 | ホール1300席(765-1699席)、大スタジオ220席(8-540席) |
| 敷地面積 | 6,436.61㎡ |
| 建築面積 | 4,890.54㎡ |
| 延床面積 | 24,744.12㎡ |
| 竣工 | 2010, 7 |
| 施工 | 鹿島建設 |
| 雑誌掲載 | KJ 0904,新建築 1101 |
| 撮影 | 02~12_小川重雄 |
写真クレジットの記載のない画像データは香山建築研究所の所有するものです