太田市民会館 2017
所在地 | 群馬県太田市 |
---|---|
主要用途 | 劇場 |
建築主 | 太田市 |
構造 | SRC造、RC造、S造 |
規模 | 地上 4階 |
ホール席数 | ホール1501席、スタジオ約200席 |
敷地面積 | 12,884.73㎡ |
建築面積 | 4,931.31㎡ |
延床面積 | 8,473.32㎡ |
竣工 | 2017, 3 |
施工 | 関東建設工業 |
受賞 | 第60回BCS賞受賞(2019)、Award of EXCELLENCE 2018 国際照明デザイナーズ協会/INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIGHTING DESIGNERS |
雑誌掲載 | 近代建築 1708、新建築1709、日経アーキテクチュア170825 |
撮影 | 3-8,11_小川重雄、1,2,9,10,12_エスエス東京 走出直道 |
写真クレジットの記載のない画像データは香山建築研究所の所有するものです