可児市文化創造センター 2002
 
                                    | 所在地 | 岐阜県可児市下恵土 | 
|---|---|
| 主要用途 | 劇場 | 
| 建築主 | 可児市 | 
| 構造 | SRC造、RC造、S造 | 
| 規模 | 地下2階地上4階 | 
| ホール席数 | 主劇場:1019席 小劇場:311席 | 
| 敷地面積 | 33,689㎡ | 
| 建築面積 | 8,743㎡ | 
| 延床面積 | 18,414㎡ | 
| 竣工 | 2002, 06 | 
| 施工 | 西松・中島・新興JV | 
| 受賞 | 第45回建築業協会賞(平成16年11月)、中部建築賞入賞(平成14年12月)、北米照明学会賞(平成16年)、第37回SDA賞・パブリック部門入選(平成15年12月)、第5回岐阜県二十一世紀ふるさとづくり芸術賞・優秀賞(平成15年2月) | 
| 雑誌掲載 | 新建築 0209, 日経アーキテクチュア 0210, KJ 0904 | 
| 撮影 | 02~12_車田写真事務所 | 
写真クレジットの記載のない画像データは香山建築研究所の所有するものです











